PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00

PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
PHILIPS MONITOR 27'' 100HZ VGA HDMI 27E1N1100A/00
Delivery 3-4 Business Days
€117.00
Excluding V.A.T: €98.00
  • Stock: In Stock
  • EAN: 27E1N1100A/00
Attributes
Delivery3-4 Business Days
Design
Market positioningHome
Product colourBlack
Display
Adobe RGB coverage86.85
Anti-glare screenY
DCI-P3 coverage80.49
DDC/CIY
Display diagonal27
Display diagonal (metric)68.6
Display number of colours16.7 million colours
Display resolution1920 x 1080
Display sRGBY
NTSC coverage (typical)88.37
Pixel density81.59
Pixel pitch0.3114 x 0.3114
sRGB coverage (typical)101.8
Surface hardness3H
Vertical scan range48 - 75
Viewable size, vertical336.312
Backlight typeW-LED
Colour gamut standardsRGB,NTSC,DCI-P3,Adobe RGB
Contrast ratio (typical)1500:1
Digital horizontal frequency30 - 115
Digital vertical frequency48 - 100
Display brightness (typical)300
Display panel size27 inch/68.6 cm
Display technologyLCD
Dynamic contrast ratio marketing nameMega Infinity DCR
Haze rate25
HD typeFull HD
Horizontal scan range30 - 85
LED backlightY
Maximum refresh rate100
Native aspect ratio16:9
Panel typeIPS
Response time4
Response time (fast)1
Response time (MPRT)1
Screen shapeFlat screen
TouchscreenN
Viewable size, horizontal597.888
Viewing angle, horizontal178
Viewing angle, vertical178
Ergonomics
LED indicatorsOperation,Stand-by
Number of OSD languages21
On Screen Display (OSD)Y
On Screen Display (OSD) languagesPOR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR
Panel mounting interface100 x 100
Plug and PlayY
Tilt adjustmentY
Tilt angle range-5 - 20
Cable lock slotY
Cable lock slot typeKensington
VESA mountingY
Monitors
Hz120 Hz
Inches27
ResolutionFull HD ( 1080p )
Multimedia
Built-in cameraN
Built-in speaker(s)Y
Number of speakers2
RMS rated power4
Operational conditions
Non-operating altitude0 - 12192
Operating altitude0 - 3658
Operating relative humidity (H-H)20 - 80
Operating temperature (T-T)0 - 40
Storage temperature (T-T)-20 - 60
Other features
Compatible operating systemsMac OS X; Windows 11/10
Compliance certificatesBSMI,CB,EAC,Federal Communications Commission (FCC),ICES,RoHS,cTUVus,VCCI
Exterior finish typeTextured
Mean time between failures (MTBF)50000
EasyRead modeY
Heavy metals freeHg (mercury)
LowBlue modeY
Monitor sync input signalSeparate Sync
Picture enhancementSmartImage
Regulatory ApprovalsCB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; BSMI; EAC; FCC; MEPS; PSB; VCCI; Energy Star 8.0; EPA
SoftBlueY
User controlsPower On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
Packaging content
Cables includedAC,HDMI
ManualY
Stand includedY
Packaging data
Package height455
Package weight6620
Package depth141
Package width690
Performance
AMD FreeSyncY
AMD FreeSync typeFreeSync
Component video syncSeparate sync
Flicker-free technologyY
Low Blue Light technologyY
NVIDIA G-SYNCN
Ports & interfaces
Audio outputY
HDCPY
HDCP version1.4
HDMIY
HDMI ports quantity1
HDMI version1.4
VGA (D-Sub) ports quantity1
Audio inputY
Built-in USB hubN
Power
AC input frequency50/60
AC input voltage100 - 240
Power consumption (off)0.3
Power consumption (standby)0.5
Power consumption (typical)18.8
Power supply typeInternal
Energy consumption (SDR) per 1000 hours18
Energy efficiency class (HDR)Not available
Energy efficiency class (SDR)D
Recycling data
Packaging recyclability rate100
Sustainability
Doesnt containMercury (element),PVC/BFR
Sustainability complianceY
Weight & dimensions
Depth (without stand)46
Height (without stand)357
Weight (with stand)4000
Weight (without stand)3580
Depth (with stand)211
Height (with stand)457
Width (with stand)617
Width (without stand)617

Write a review

Please login or register to review

PC in Cyprus, Custom gaming PCs, hardware pc build Cyprus

Cyprus computers - hardware pc build Cyprus

hardware pc build Cyprus - Custom gaming PC